L type semi-automatic sealing and cutting (pneumatic), shrink packing machine
型 号 | FL-5545T(封口机) | FL-5545TB(封口机) | SM-4525(收缩炉) |
机械尺寸 L×W×H(mm) | 1569×710×1060 | 1569×710×1060 | 1300×700×1465 |
最大包装尺寸 L+H(mm) H<200 | ≤500 | ≤500 | 700×350×200 |
最大包装尺寸W+H(mm) H<200 | ≤400 | ≤400 | / |
最大封口尺寸(mm) | 550×450 | 500×400 | / |
包装速度(件/小时) | 800-1200 | 800-1200 | 0-15M |
输送带速度(米/分钟) | |||
净重 (kg) | 125 | 135 | 260 |
功率 (kw) | 1.2 | 1.2 | 9 |
电源 | 1PH 220V 50Hz | 1PH 220V 50Hz | 3PH 380V 50Hz |
外接气源 (kg/cm2) | / | 6-8 | / |
适用收缩膜 | POF/PVC | POF/PVC | POF/PVC |
特殊规格可依照客户要求定做 |